N.N. le BoucqAge: 28 years1492–1520
- Name
- N.N. le Boucq
- Name prefix
- N.N.
- Surname
- le Boucq
Birth | about 1492 31 27 |
Birth of a brother | Jean le Boucq about 1494 (Age 2 years) |
Birth of a sister | Jeanne le Boucq about 1495 (Age 3 years) |
Birth of a brother | Tassard le Boucq about 1497 (Age 5 years) |
Death of a maternal grandfather | Jean “Gondelet” de Noyelles April 4, 1497 (Age 5 years) Address: Bellignies / Hestrude Source: Recueil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord (Sars de Salmon) Publication: Recueil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord, recueillies d'anciens manuscrits, reseignements particuliers et autres ouvrages, redigees par ordre alphabetique, Manuscrits 809 - 821, XIX siècle Text: tome VIII, p. 387/388 "Jean de Noyelles, Seignr. de Hestrud, Bailli de Bellignies et de Blaton mort le 4 avril 1497, gist en dit Bellignies ..." |
Birth of a brother | Jacques (2) le Boucq about 1500 (Age 8 years) |
Death of a father | Pierre le Boucq Seigneur de Hestrude October 1504 (Age 12 years) |
Death of a mother | Jeanne “Gondelet” de Noyelles April 1506 (Age 14 years) |
Occupation | Prieur Address: Prieur de l'abbaye du Mont Saint-Martin
Employer: Abbaye du Mont Saint-Martin |
Death | after 1520 (Age 28 years) |
Family with parents |
father |
|
mother |
|
Marriage: 1489 — |
|
2 years elder brother |
Birth: before 1490 29 25 Death: after 1550 — Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, Frankreich |
1 year elder brother |
Birth: December 24, 1490 30 25 — Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, Frankreich Death: March 16, 1567 — Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, Frankreich |
2 years himself |
N.N. le Boucq Birth: about 1492 31 27 Death: after 1520 |
3 years younger brother |
|
2 years younger sister |
Jeanne le Boucq Birth: about 1495 34 30 Death: |
3 years younger brother |
Tassard le Boucq Birth: about 1497 36 32 Death: |
4 years younger brother |
Birth: about 1500 39 35 Death: May 2, 1573 — Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, Frankreich |